>>Consulter les lots
>>Résultats de votre recherche : 11 lots
| Date du déménag. | Vol. | Ville de départ | Ville d'arrivée | Date de la demande | Tarif | Vu Fait |
|---|---|---|---|---|---|---|
| du 21/11/08 au 28/11/08 | 2 m3 | MANDELIEU 06210 | BOURGES 18000 | 20/11/08 | 400 | 2 |
| du 24/11/08 au 27/11/08 | 4 m3 | PARIS 75009 | CAGNES SUR MER 06000 | 18/11/08 | 300 | 7![]() |
| du 17/11/08 au 24/11/08 | 1 m3 | VILLEURBANNE 69 | BALZAC 16430 | 06/11/08 | 230 | 19![]() |
| du 28/12/08 au 06/01/09 | 12 m3 | paris 75018 | morlaix 29600 | 03/11/08 | 675 | 24![]() |
| du 27/11/08 au 28/11/08 | 34 m3 | MOULINS 03 | CHATENAY MALABRY 92 | 28/10/08 | 1400 | 27![]() |
| du 03/11/08 au 21/11/08 | 25 m3 | besancon 25000 | athenes GRECE | 27/10/08 | 3200 | 27![]() |
| du 17/10/08 au 30/11/08 | 1 m3 | DIJON 21000 | ST ROMANS LES MELLE 79500 | 16/10/08 | 200 | 32![]() |
| du 10/11/08 au 15/12/08 | 2 m3 | ANDERNOS LES BAINS 33510 | GRABELS 34790 | 15/10/08 | 200 | 27![]() |
| du 31/10/08 au 04/11/09 | 15 m3 | NICE 06000 | ERMONT 95120 | 14/10/08 | 1030 | 36![]() |
| du 17/11/08 au 22/11/08 | 4 m3 | CARQUEFOU 44470 | CHARMEY 1637 SUISSE | 08/10/08 | 400 | 42![]() |




