>>Consulter les lots
>>Résultats de votre recherche : 168 lots
| Date du déménag. | Vol. | Ville de départ | Ville d'arrivée | Date de la demande | Tarif | Vu Fait |
|---|---|---|---|---|---|---|
| du 15/07/09 au 16/07/09 | 80 m3 | CARRIERE SOUS POISSY 78 | MARSEILLE 13 | 03/07/09 | 3400 | 64 |
| du 10/08/09 au 11/08/09 | 30 m3 | LE MANS 72100 | BISCHEIM 67300 | 03/07/09 | 1461.04 | 51 |
| du 10/08/09 au 11/08/09 | 30 m3 | LE MANS 72100 | BISCHEIM 67300 | 03/07/09 | 1461.04 | 44 |
| du 10/08/09 au 11/08/09 | 30 m3 | LE MANS 72100 | BISCHEIM 67300 | 03/07/09 | 1461.04 | 54 |
| du 03/07/09 au 08/07/09 | 32 m3 | HAUBOURDIN 59320 | BRUMATH 67170 | 30/06/09 | 1400 | 57 |
| du 27/07/09 au 31/07/09 | 45 m3 | MENTHON SAINT BERNARD 74290 | CHATEAU THIERRY 02 | 30/06/09 | 1575 | 62 |
| du 30/06/09 au 15/07/09 | 1 m3 | cuers 83390 | dreux 28100 | 30/06/09 | 250 | 42 |
| du 30/06/09 au 15/07/09 | 1 m3 | cuers 83390 | dreux 28100 | 30/06/09 | 250 | 42 |
| du 30/06/09 au 20/07/09 | 12 m3 | dreux 28100 | nice 06000 | 30/06/09 | 500 | 45 |
| du 30/06/09 au 10/07/09 | 8 m3 | hangenbieten 67980 | briggnogan plage 29000 | 30/06/09 | 500 | 52 |



